欧美日韩日本在线观看,91国偷自产一区二区三区老熟女,亚洲国内精品自在线影院,中文字幕亚洲日本韩无线码

    1. <cite id="7owr9"><option id="7owr9"></option></cite>
      <div id="7owr9"><label id="7owr9"></label></div>
      <ul id="7owr9"></ul>

      首頁 > 產(chǎn)品目錄 > 機(jī)筒
      搜索結(jié)果列表
      前五排名
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      固杰螺桿本著精益求精,不斷創(chuàng)新的企業(yè)精神,以質(zhì)量,信譽(yù),服務(wù)第一的經(jīng)營(yíng)理念,愿與國(guó)內(nèi)外新老客戶攜手共創(chuàng)輝煌。
      注塑機(jī)熔膠筒(料筒)螺桿規(guī)格: 25-3200噸鎖模力 技術(shù)指標(biāo)30g到25000g 1.材料應(yīng)用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術(shù)指標(biāo) ·表面熱
      固杰螺桿本著精益求精,不斷創(chuàng)新的企業(yè)精神,以質(zhì)量,信譽(yù),服務(wù)第一的經(jīng)營(yíng)理念,愿與國(guó)內(nèi)外新老客戶攜手共創(chuàng)輝煌。
      螺桿,螺桿頭三小件合金的,適用于增強(qiáng)尼龍,加纖塑料產(chǎn)品.我公司是國(guó)內(nèi)獨(dú)家采用德國(guó)鋅3號(hào)鋼定制產(chǎn)品的企業(yè),堅(jiān)持用高科技材質(zhì)開拓市場(chǎng),堅(jiān)持用最好,最新的材質(zhì),加上合理的工藝設(shè)計(jì),制造出耐磨損、抗腐蝕、抗斷裂
      總數(shù): 1189   頁次: 33/119   |‹‹‹ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ›››|